BS-7020 Inverted Fluorescent Biological Microscope
BS-7020
Pasiuna
Ang BS-7020 inverted fluorescence microscope naggamit sa mercury lamp isip tinubdan sa kahayag, mga butang nga gipadan-ag dayon fluoresce, ug dayon ang porma sa usa ka butang ug ang nahimutangan niini maobserbahan ubos sa mikroskopyo. Ang Microscope espesipikong gidisenyo alang sa obserbasyon sa cell culture. Ang maayo kaayo nga mga katuyoan sa taas nga resolusyon naghatag taas nga kalidad nga mga imahe sa fluorescent. Ang Infinite Optical System naghatag ug maayo kaayong Optical performance. Kini nga mikroskopyo mahimong imong labing maayo nga katabang sa panukiduki sa laboratoryo.
Feature
1.Perfect nga hulagway nga adunay walay katapusan nga optical system.
2. Ang taas nga resolusyon nga fluorescent nga mga tumong mao ang opsyonal alang sa maayo kaayo nga fluorescent nga mga hulagway.
Ang 3.Advanced ug tukma nga pabalay sa lampara makapakunhod sa kahayag nga pagtulo.
4.Masaligan nga suplay sa kuryente nga adunay digital display ug timer.
5.Innovative nga gambalay ug hait nga Image mao ang hingpit alang sa pagtan-aw sa cell tissue.
Aplikasyon
Ang BS-7020 Inverted Fluorescent Biological Microscope espesipikong gidisenyo alang sa pag-obserbar sa kultura sa selula. Kini kaylap nga gigamit sa mga unibersidad, ospital ug mga lab sa siyensya sa kinabuhi alang sa pagsusi sa sakit, pagdayagnos sa immune ug panukiduki sa siyensya.
Espesipikasyon
| butang | Espesipikasyon | BS-7020 | ||||
| Optical nga Sistema | Walay Kinutuban nga Optical System | ● | ||||
| Pagtan-aw sa Ulo | Seidentopf Trinocular Viewing Head, Inclined sa 45°, 360° Rotatable, Interpupillary Distance 48-75mm | ● | ||||
| eyepiece | Wide Field Eyepiece WF10×/ 20mm, Eyepiece Tube Diameter 30mm | ● | ||||
| Wide Field Eyepiece WF15×/ 16mm | ○ | |||||
| Wide Field Eyepiece WF20×/ 12mm | ○ | |||||
| Tumong | LWD(Long Working Distance) Walay Kinutuban nga Plano Achromatic Objective 4×/0.1, WD= 22mm | ● | ||||
| LWD(Long Working Distance) Walay Kinutuban nga Plano Achromatic Phase Tumong | 10×/ 0.25, WD= 6mm | ● | ||||
| 20×/ 0.4, WD= 3.1mm | ● | |||||
| 40×/ 0.55, WD= 2.2mm | ● | |||||
| Taas nga Ang-ang Phase Contrast Tumong | 10×/ 0.25, WD= 6mm | ○ | ||||
| 20×/ 0.4, WD= 3.1mm | ○ | |||||
| 40×/ 0.55, WD= 2.2mm | ○ | |||||
| Tumong sa Pagpasibo sa Balay sa Lampara | ○ | |||||
| Ilong | Balik nga Quintuple Nosepiece | ● | ||||
| Condenser | ELWD(Extra Long Working Distance) Condenser NA 0.3, LWD 72mm (Walay Condenser 150mm) | ● | ||||
| Teleskopyo | Pagsentro sa Teleskopyo (Φ30mm) | ● | ||||
| Phase Annular | 10×, 20×, 40× Phase Annular Plate(Center Adjustable) | ● | ||||
| entablado | Patag nga Yugto 230 × 170mm | ● | ||||
| Glass Insert Plate | ● | |||||
| Madugtong nga Mechanical Stage, X, Y Coaxial Control, Moving Rang 80mm × 120mm | ● | |||||
| Mga Yugto sa Auxiliary 70mm × 180mm | ● | |||||
| Naghupot sa Terasaki | ● | |||||
| Petri Dish Holder Φ38mm | ● | |||||
| Petri Dish Holder Φ54mm | ● | |||||
| Nagtutok | Coaxial Coarse ug Fine Adjustment, Fine Division 0.002mm, Moving Range up 4.5mm, down 4.5mm | ● | ||||
| Gipasa nga Paglamdag | Halogen Lamp 6V/30W, Ipahiangay ang Kahayag | ● | ||||
| LED nga lampara 5W, Brightness Adjustable | ○ | |||||
| Gibanaag nga Kahayag nga Tinubdan | Kahinam | Dichroic Mirror | Barrier Filter |
| ||
| Asul nga kahinam | BP460-495 | DM505 | BA510 | ● | ||
| Asul nga 1 kahinam | BP460-495 | DM505 | BA510-550 | ○ | ||
| Green nga kahinam | BP510-550 | DM570 | BA575 | ● | ||
| Ultraviolet excitation | BP330-385 | DM410 | BA420 | ○ | ||
| Violet nga kahinam | BP400-410 | DM455 | BA460 | ○ | ||
| Pula nga kahinam | BP620-650 | DM660 | BA670-750 | ○ | ||
| Lampara | 100W HBO Ultra Hi-voltage Spherical Mercury Lamp | ● | ||||
| Barrier sa pagpanalipod | Barrier sa Pagsukol sa Ultraviolet Light | ● | ||||
| Supplier sa kuryente | Power Supplier NFP-1, 220V/110V mabaylo, Digital Display | ● | ||||
| Immersion Oil | Fluorescent Free Oil | ● | ||||
| Target nga Pagsentro | ● | |||||
| Pagsala | Asul, Berde ug Ground Glass, Diametro 45mm | ● | ||||
| Mga accessories | Photo Adapter (Gigamit sa pagkonektar sa Nikon o Canon DSLR camera sa mikroskopyo) | ○ | ||||
| 0.5 × C-mount (Gigamit sa direktang pagkonektar sa usa ka C-mount digital camera sa mikroskopyo) | ● | |||||
| Pagkontra sa Modulasyon | ○ | |||||
| Pakete | 2 karton/set, 36*61*62cm, 18kg; 38*45*26cm, 6kg | ● | ||||
Pahinumdom: ● Standard Outfit, ○ Opsyonal
Sampol nga Hulagway
Sertipiko
Logistics

