BS-5092 Trinocular Transmitted Polarizing Microscope
BS-5092
Pasiuna
Ang BS-5092 polarizing microscope espesipikong gidisenyo alang sa mga kolehiyo sa unibersidad, geolohiya, pagmina, metalurhiya, parmasya ug uban pang mga institusyon alang sa pagtudlo, panukiduki ug produksyon. Mahimo kini gamiton sa pag-analisar ug pag-ila sa lainlaing mga mineral ug mga espesimen, mahimo usab kini gamiton sa pagsusi sa kemikal nga fiber, mga produkto sa semiconductor ug mga tambal. Ang mga tiggamit makahimo og single-polarized nga obserbasyon, orthogonal polarization nga obserbasyon, conoscope obserbasyon ug photography gamit ang mikroskopyo. Kini nga mikroskopyo usa ka hugpong sa kusgan ug maayo nga kalidad nga polarizing microscope.
Mga Feature
1. Paghatag og taas nga kalidad ug contrast nga hulagway nga adunay espesyal nga mga tumong nga walay strain.
2. Mahimong gamiton alang sa single polarization, othorgonal polarization ug conoscopic observation.
3. Gipasa nga kahayag, 24V / 100W taas nga kinabuhi nga halogen lamp.
4. Stage nga adunay 45˚ nga nahimutang, attachable mechanical stage nga adunay dako nga paglihok nga range, walay interference kung mag-usab sa mga tumong.
5. Gypsum λ plate, mica λ/ 4 plate, quartz wedge plate nasangkapan.
Aplikasyon
Ang BS-5092 polarizing microscope mahimong magamit alang sa geology, petrolyo, kemikal, pagmina, metalurhiya, parmasya, polimer, LED ug uban pang natad. Mahimo kini gamiton sa mga kolehiyo sa unibersidad, mga laboratoryo sa industriya ug uban pang mga institusyon alang sa pagtudlo, panukiduki ug produksiyon.
Mga detalye
| Modelo | BS-5092 | |
| Optical nga Sistema | Walay Kinutuban nga Optical System | ● |
| Pagtan-aw sa Ulo | Seidentopf trinocular nga ulo, Gikiling sa 30°, Interpulilary 48-75mm | ● |
| eyepiece | Plano nga Eyepiece EW10×/22 | ● |
| Planoha ang eyepiece nga adunay sukod sa crosshair, Plano ang eyepiece nga adunay crosshair, Plano ang eyepiece nga adunay gridding | ● | |
| Achromatic nga Tumong sa Plano nga Wala'y Strain | 4×/0.10/∞/-, WD 17.3mm | ● |
| 10×/0.25/∞/0.17, WD 10.0mm | ● | |
| 20×/0.4/∞/0.17, WD 5.10mm | ○ | |
| 40×/0.65/∞/0.17, WD 0.54mm | ● | |
| 100×/1.25/∞/0.17, WD 0.13mm | ● | |
| Ilong | Paatras nga quintuple nosepiece, Center adjustable | ● |
| Analisador | 0°-360° rotatable analyzer nga adunay gradasyon, minimum nga gradasyon: 0.1° | ● |
| Conoscopic obserbasyon | Pagbalhin tali sa orthoscopic ug conoscopic nga obserbasyon, Bertrand lens position adjustable | ● |
| Optical Compensator | λ plate (first class red), 1/4λ plate, quartz wedge plate | ● |
| Polarizing Rotatable Stage | Diametro Φ170mm, center adjustable, 360° scale, minimum division 1°, minimum reading vernier scale 6', 45° click stop knob | ● |
| Makatakod nga Yugto | Naglihok nga range 30mm × 40mm | ○ |
| Condenser | Pilia ang free swing out condenser NA0.9/0.25 | ● |
| Nagtutok | Coaxial coarse & fine adjustment, range 32mm, fine division 0.001mm, coarse stroke 37.7mm kada rotation, Fine stroke 0.1mm kada rotation | ● |
| Polarizer | 360° Rotatable, 0° position adjustable | ● |
| Paglamdag | Gipasa nga kahayag: 24V/100W Halogen lamp, kahayag mapaigoigo | ● |
| Pagsala | Asul nga filter Φ45mm | ● |
| ND6 Neutral density filter Φ45mm | ○ | |
| ND25 Neutral density filter Φ45mm | ○ | |
| Pagdugtong | Pagdugtong sa video | ○ |
| 0.01mm micrometer | ○ | |
Mubo nga sulat : ● Standard Outfit,○ Opsyonal
Sampol nga Hulagway
Sertipiko
Logistics

