BS-6020RF Laboratory Metallurgical Microscope
BS-6020TRF
Pasiuna
Ang BS-6020RF / TRF metallurgical microscopes kay taas nga lebel nga propesyonal nga mikroskopyo nga espesyal nga gidisenyo alang sa metallurgical analysis. Uban sa maayo kaayo nga optical nga sistema, maalamon nga baruganan ug sayon nga operasyon, sila ang imong labing maayo nga pagpili.
Feature
1. Laboratory metallurgical mikroskopyo, lakip na ang mahayag nga uma, mangitngit nga uma ug polarization obserbasyon nga sistema.
2. Kusog nga gipasa ug gipabanaag nga sistema nga adunay Kohler nga kahayag.
3. Maayo nga instrumento alang sa pagtuki sa metalurhiko, pag-inspeksyon sa industriya ug panukiduki sa siyensya.
Aplikasyon
Ang BS-6020RF / TRF kaylap nga gigamit sa mga institute ug mga laboratoryo sa pag-obserbar ug pag-ila sa istruktura sa lainlaing metal ug haluang metal, mahimo usab kini kaylap nga gigamit sa industriya sa elektroniko, kemikal ug instrumento, pag-obserbar sa opaque nga materyal ug transparent nga materyal, sama sa metal, ceramics, integrated circuits, electronic chips, printed circuit boards, LCD panels, film, powder, toner, wire, fibers, plated coatings, ug uban pang non-metallic nga materyales ug uban pa.
Espesipikasyon
| butang | Espesipikasyon | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Optical nga Sistema | Walay kinutuban nga optical system | ● | ● |
| Pagtan-aw sa Ulo | Siedentopf trinocular viewing head, hilig sa 30°, interpupillarty distance 48mm-75mm | ● | ● |
| eyepiece | Extra wide field eyepiece EW10×/22mm, eyepiece tube Φ30mm | ● | ● |
| Walay Kinutuban nga Plano Achromatic nga Tumong | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm | ● | ||
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm | ● | ||
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Kinatas-ang Sampol nga Taas | 30mm | ● | |
| 50mm | ● | ||
| Gipabanaag nga Kahayag | 24V/100W Halogen nga kahayag, Ang kahayag mapaigoigo | ● | ● |
| Kohler nga kahayag ug aspherical condenser | ● | ● | |
| Polarizer ug analisador | ○ | ○ | |
| Usa ka hiniusa nga aparato alang sa polarizer ug analista | ○ | ○ | |
| Blue, Green, Yellow ug Ground glass filter | ● | ● | |
| Gipasa nga Kahayag | Swing-out condenser NA0.9/0.25 | ● | |
| 24V/100W Halogen nga kahayag ug aspherical condenser | ● | ||
| Asul nga filter | ● | ||
| Pagsala | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Nagtutok | Coaxial Coarse ug Fine Adjustment, Fine Division 0.001mm, Coarse Stroke 37.7mm kada Rotation, Fine Stroke 0.1mm kada Rotation, Moving Range 30mm | ● | ● |
| Ilong | Balik nga quintuple nosepiece | ● | ● |
| entablado | Doble nga layer sa mekanikal nga yugto (walay lungag) 186 × 138mm / 74mm × 50mm | ● | |
| Doble nga layer sa mekanikal nga yugto 186 × 138mm / 74mm × 50mm | ● | ||
| Plato sa pag-andam sa espesimen sa baso | ○ | ○ | |
| Plato sa pag-andam sa espesimen | ● | ||
| Pag-slide nga bildo | ● | ||
| Mga accessories | Espesimen Presser | ○ | ○ |
| Photo Attachment | ○ | ○ | |
| Video Attachment, C-mount 1×, 0.5× | ○ | ○ |
Pahinumdom: ●Standard Outfit, ○Opsyonal
Accessory
Espesimen Presser
Sampol nga mga Imahe
Sertipiko
Logistics


