BCF295 Laser Scanning Confocal Microscopy
Ang confocal microscope makahimo og tulo-ka-dimensyon nga hulagway sa usa ka translucent nga butang pinaagi sa nagalihok nga sistema sa lens, ug tukma nga makasulay sa subcellular nga istruktura ug dinamikong proseso.
Espesipikasyon
| butang | Espesipikasyon | BCF295 |
| Optical nga sistema | NIS60 Walay kinutuban nga optical system(F200) | ● |
| Laser | Laser 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● |
| Detektor | Wavelength: 400-750nm, detector: 3 PMT (photomultiplier tube) | ● |
| Pag-scan sa ulo | Kinatas-ang gidak-on sa pixel: 2048 x 2048 Katulin sa pag-scan: 2 fps (512 x 512 pixels, bidirectional), 18 fps (512 x 32 pixels, bidirectional) | ● |
| Pinhole | Round, 6 ka gidak-on | ● |
| Confocal nga natad sa panglantaw | φ20mm inscribed square | ● |
| Software | 2D nga pagpakita/pagproseso sa imahe/pagtuki | ● |
| Eyepiece (field of view) | 10×/25mm, EP17.5mm, adjustable diopter -5~+5, interface Φ30mm | ● |
| Pagtan-aw sa Ulo | Siedentopf trinocular viewing head, hilig sa 45°, Interpupillary 47-78mm, eyepiece interface Φ30mm, fixed diopter; Pagbalhin sa eyepiece/camera: (100/0,50/50,0/100); eyepiece/close eyepiece/adjustable Bertrand lens | ● |
| NIS60 Tumong | 10× Apochromatic nga tumong, NA=0.45, WD=4.0mm, Cover slip=0.17mm | ● |
| 20× Apochromatic nga tumong, NA=0.75, WD=1.1mm, Cover slip=0.17mm | ● | |
| 40× Apochromatic nga tumong, NA=0.95, WD=0.21mm, Cover slip=0.11-0.23mm | ● | |
| 60× Apochromatic nga tumong, NA=1.42, WD=0.25mm, Cover slip=0.17mm (Oil) | ● | |
| 100× apochromatic nga tumong, NA=1.45, WD=0.13, Takpan nga bildo=0.17 (Lantika) | ○ | |
| Ilong | Motorized sextuple nosepiece (nga adunay expansion slot), M25×0.75 | ● |
| entablado | Motorized control (conventional type): moving range 130 mm x 100 mm (stage size 325 mm x 144 mm), Maximum speed: 50mm/s; resolusyon: 0.1μm, gisubli ang katukma: ± 1μm (komon nga tipo 2.5um), hingpit nga katukma: ± 5μmIt, mahimong gamitan og tulo ka espesyal nga sample holder adapters sama sa multi-well plate, 35mm culture dish ug slide plate | ● |
| Condenser | 6-lungag nga kontrol sa kuryente: NA0.55, WD26; kalainan sa hugna (10/20, 40, 60(opsyonal)), DIC (10X, 20X/40X), Ang walay sulod nga lungag kay opsyonal | ● |
| Sistema sa pag-focus | Coaxial coarse ug fine focusing mechanism, stroke: 7mm pataas ug 2mm paubos; coarse adjustment 2mm/rotation, fine adjustment 0.002mm/rotation; manwal ug electric control, minimum nga lakang 0.02um sa dihang electric control | ● |
| Sistema sa Paglamdag | Gipasa nga Kohler nga kahayag, 10W LED | ● |
| Epi-illumination: 100W mercury lamp nga kahayag; natad sa panglantaw/aperture diaphragm; 3-hole color filter insert (uban ang ND6 ug ND25 filters) 6-hole electric fluorescent turntable (standard para sa B, G, U); electric fluorescent shutter | ||
| Port sa lawas | Split ratio: Wala: eyepiece = 100:0; tuo: eyepiece = 80: 20 | ● |
| Intermediate nga pagpadako | Manwal nga 1X, 1.5X nga pagbalhin | ● |
| DIC nga plato | 10X, 20X, 40X plug-in nga plato; mahimong ibutang sa converter slot | ○ |
| Power control box | Mahimong ipakita ang tumong nga pagpadako, fluorescence band, ug uban pa. | ● |
| Microscope shock-proof nga lamesa ug Computer | 1. Microscope shock-proof table: air cushion type confocal special ≥1200mm × 800mm shock-proof table, ang panel nagsagop sa taas nga permeability stainless steel plate. 2. Computer workstation: usa ka set sa HP workstation o susama nga performance workstation. (1) HP Z840/CT Workstation/English OS Windows 7 64bit Professional Edition (2) CPU: Intel Xeon E5-26434C 3.30 10MB 1600 x 1 o susama nga performance (3) RAM: 32GB DDR -1600 ECC o susama nga performance (4) HDD: 1TB 7200 RPM SATA 1ST HDD o susama nga performance (5) 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD o susama nga pasundayag (6) Display: 2PCS ≥20 inch LED backlit widescreen IPS LCD display. | ● |
Pahinumdom: ●Standard Outfit, ○Opsyonal
Sampol nga mga Imahe
Sertipiko
Logistics



