BS-6005D Trinocular Inverted Metallurgical Microscope


Pasiuna
Ang serye sa BS-6005 nga inverted metallurgical microscopes nagsagop sa propesyonal nga metalurhiko nga katuyoan ug plano nga eyepiece aron mahatagan ang labing maayo nga imahe, taas nga resolusyon ug komportable nga obserbasyon. Gihiusa nila ang bight field, dark field ug polarizing observation. Kini kaylap nga gigamit sa pagtudlo ug panukiduki sa metallographic analysis, semiconductor silicon wafer inspection, geology mineral analysis, precision engineering ug susamang mga natad.
Feature
1. Ang mga tumong sa mangitngit nga uma anaa, paghimo og obserbasyon sa ngitngit ug hayag nga natad.
2. Wide view field eyepiece, tan-awa ang field hangtod sa 22mm para sa komportable nga obserbasyon.


3. Ang 12V / 50W Halogen lamp naghatag og taas nga intensity nga kahayag, mas makamatikod sa mga detalye.
4. Taas nga kalidad nga mahayag nga uma, mahayag nga umahan & mangitngit nga uma nga metalurhiko nga katuyoan.


Metallurgical LWD Walay Kinutuban nga Plano nga mga Tumong
Metallurgical LWD Walay Kinutuban nga Plano Mga Tumong alang sa
Bright & Dark Field
5. Dako nga gidak-on (210 mm × 180mm) tulo-ka-layer nga yugto sa pagtrabaho, dugang nga pagpili alang sa mga sample.
6. Pag-apod-apod sa kahayag (parehong): 100 : 0 (100% alang sa eyepiece); 80 : 20 (80% para sa trinocular head ug 20% para sa eyepiece), sayon gamiton nga camera ug adunay high definition ug high resolution nga mga hulagway.

7. Ang polarizing set maoy sumbanan.


Espesipikasyon
butang | Espesipikasyon | BS-6005 | BS-6005D |
Optical nga Sistema | Walay kinutuban nga optical system | ● | ● |
Pagtan-aw sa Ulo | Seidentopf trinocular viewing head, 45° inclined, Interpupillary distance: 48-76mm, Light distribution (the both): 100: 0 (100% for eyepiece), 80:20 (80% for trinocular head and 20% for eyepiece) | ● | ● |
eyepiece | WF10×/22mm (mapasibo) | ● | ● |
WF10×/22mm (mapasibo, reticule 0.1mm) | ● | ● | |
Metallurgical LWD Walay Kinutuban nga Plano nga mga Tumong | LPL 5×/0.13, WD=16.04mm | ● | ○ |
LPL 10×/0.25, WD=18.48mm | ● | ○ | |
LPL 20×/0.40, WD=8.35mm | ● | ○ | |
LPL 50×/0.70, WD=1.95mm | ● | ○ | |
LPL 80×/0.80, WD=0.85mm | ○ | ○ | |
LPL 100×/0.9(Dry), WD=1.1mm | ○ | ○ | |
Metallurgical LWD Walay Kinutuban nga Plano nga Mga Tumong para sa Bright & Dark Field | M Plano 5×/0.13 BD, WD=16.04mm | ● | |
M Plano 10×/0.25 BD, WD=18.48mm | ● | ||
M Plano 20×/0.40 BD, WD=8.35mm | ● | ||
M Plano 50×/0.70 BD, WD=1.95mm | ● | ||
Ilong | Quintuple nosepiece | ● | |
Quadruple nosepiece (espesyal alang sa hayag ug ngitngit nga tumong sa uma) | ● | ||
Nagtutok | Ubos nga posisyon coaxial coarse ug maayong pag-adjust. Uban sa pag-adjust sa kahugot. Coarse stroke kada rotation 10mm, fine stroke kada rotation 0.2mm; maayong pagkabahin 2μm. | ● | ● |
entablado | Tulo ka layer nga mekanikal nga yugto, gidak-on 210mm × 180mm, tuo nga kamot ubos nga kontrol sa posisyon, Moving range 50mm × 50mm, scale 0.1mm | ● | ● |
Paglamdag | Gipabanaag nga Koehler nga kahayag nga adunay iris diaphragm ug centerable field diaphragm, 12V/50W Halogen (Input voltage: 100V-240V) | ● | ● |
Gibanaag nga Koehler nga kahayag nga adunay iris diaphragm ug centerable field diaphragm, 5W LED lamp (Input voltage: 100V-240V) | ○ | ○ | |
Auto power on-off nga sistema | Awtomatikong pagpalong sa user sa pagbiya sa 10 minutos, pag-on sa awtomatik sa pagduol sa user | ○ | ○ |
Polarizing kit | Polarizer ug analisador | ● | ● |
Pagsala | Asul nga filter | ● | ● |
Berde/ Amber/ Gray | ○ | ○ | |
Video Adapter | 1 × C-mount adapter, mapaigoigo ang focus | ○ | ○ |
0.75 × C-mount adapter, mapaigoigo ang focus | ○ | ○ | |
0.5 × C-mount adapter, mapaigoigo ang focus | ○ | ○ | |
Pagputos | Gidak-on sa Pag-pack: 660mm × 590mm × 325mm, Gross nga Timbang: 17 kgs, Net Timbang: 12.5 kgs | ● | ● |
Pahinumdom: ● Standard Outfit, ○ Opsyonal
Diagram sa Sistema

Dimensyon

Yunit: mm
Sertipiko

Logistics
