BS-3026T2 Trinocular Zoom Stereo Microscope

BS-3026B2

BS-3026T2
Pasiuna
Ang serye sa BS-3026 nga Stereo Zoom Microscopes nagtanyag ug hait nga 3D nga mga hulagway nga klaro kaayo sa tibuok zoom range. Kini nga mga mikroskopyo popular kaayo ug epektibo sa gasto. Ang opsyonal nga eyepieces ug auxiliary nga mga tumong makapalapad sa gidak-on sa pagpadako ug mga distansya sa pagtrabaho. Ang bugnaw nga kahayag ug singsing nga kahayag mahimong mapili alang niini nga mikroskopyo.
Feature
1. 7×-45× zoom magnification power nga adunay hait nga mga hulagway, mahimong mapadako sa 3.5×-180× nga adunay opsyonal nga eyepiece ug auxiliary nga tumong.
2. Taas nga eyepoint WF10×/20mm eyepiece.
3. Taas nga gilay-on sa pagtrabaho aron makahimo og igo nga luna alang sa mga tiggamit.
4. Ergonomic nga disenyo, hait nga hulagway, lapad nga talan-awon nga natad, taas nga giladmon sa uma ug sayon nga operahan, dili kaayo kakapoy kung dugay nga gigamit.
5. Maayo nga instrumento sa edukasyon, medikal ug industriyal nga natad.
Aplikasyon
BS-3026 serye mikroskopyo kaylap nga gigamit sa edukasyon, lab research, biology, metalurhiya, engineering, chemistry, manufacturing, ug sa medikal, forensic siyensiya ug beterinaryo industriya. Ang mga mikroskopyo mahimong magamit alang sa pag-ayo ug pag-inspeksyon sa circuit board, pagtrabaho sa SMT, pag-inspeksyon sa elektroniko, pag-dissection, pagkolekta sa sensilyo, gemology ug setting sa gemstone, pagkulit, pag-ayo ug pag-inspeksyon sa gagmay nga mga bahin.
Espesipikasyon
butang | Espesipikasyon | BS-3026 B1 | BS-3026 B2 | BS-3026 T1 | BS-3026 T2 | |
Pagtan-aw sa Ulo | Binocular nga ulo, hilig sa 45°, Interpupillary Distance 54-76mm, ±5 diopter adjustment para sa duha ka tubo, 30mm tube | ● | ● | |||
Trinocular nga ulo, hilig sa 45°, Interpupillary Distance, 54-76mm, 2:8, ±5 diopter adjustment para sa duha ka tubo, 30mm tube | ● | ● | ||||
eyepiece | WF10×/ 20mm eyepiece (opsyonal ang micrometer) | ● | ● | ● | ● | |
WF15×/15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Tumong | Pag-zoom nga tumong | 0.7×-4.5× | ● | ● | ● | ● |
Auxiliary nga tumong | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.75×, WD: 105mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Zoom Ratio | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
Distansya sa Trabaho | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
Bungtod sa Ulo | 76mm | ● | ● | ● | ● | |
Paglamdag | Gipasa nga kahayag 3W LED, Brightness Adjustable | ○ | ● | ○ | ● | |
Kahayag sa insidente 3W LED, Brightness Adjustable | ○ | ● | ○ | ● | ||
LED singsing nga kahayag | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Bugnaw nga tinubdan sa kahayag | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Nagtutok nga Arm | Coarse focus, duha ka focus knobs nga adunay tension adjustable, focusing range 50mm | ● | ● | ● | ● | |
Barug | Pillar stand, Pole height 240mm, pole diameter Φ32mm, with Clips, Φ100 black&White plate, Base size: 205×275×22mm, walay kahayag | ● | ● | |||
Square pillar stand, Pole height 300mm, with Clips, Φ100 black&White plate, glass plate, puti ug itom nga plate, Base size: 205×275×40mm, reflected and transmitted LED illumination with brightness adjustable | ● | ● | ||||
C-Bundok | 0.35 × C-mount | ○ | ○ | |||
0.5 × C-mount | ○ | ○ | ||||
1 × C-mount | ○ | ○ | ||||
Pakete | 1pc / 1 karton, 51cm * 42cm * 30cm, Net / Gross nga Timbang: 6/7kg | ● | ● | ● | ● |
Pahinumdom: ● Standard Outfit, ○ Opsyonal
Optical Parameter
Tumong | Standard nga Tumong/WD100mm | 0.5× Auxiliary nga Tumong/ WD165mm | 1.5× Auxiliary Tumong/WD45mm | 2× Auxiliary Tumong/WD30mm | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
WF10×/20mm | 7.0 × | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0 × | 14.3mm |
45.0 × | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0 × | 2.2mm | |
WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0 × | 10.7mm |
67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0 × | 1.67mm | |
WF20×/10mm | 14.0 × | 14.3mm | 7.0 × | 28.6mm | 21.0 × | 9.5mm | 28.0 × | 7.1mm |
90.0 × | 2.2mm | 45.0 × | 4.4mm | 135.0 × | 1.5mm | 180.0 × | 1.1mm |
Sertipiko

Logistics
