BS-3025T1(500L) 5.0MP Digital Zoom Stereo Microscope

BS-3025T1(500L)
Pasiuna
BS-3025series Stereo Zoom Microscopes nagtanyag ug hait nga 3D nga mga hulagway nga klaro kaayo sa tibuok zoom range. Kini nga mga mikroskopyo popular kaayo ug epektibo sa gasto. Ang opsyonal nga eyepieces ug auxiliary nga mga tumong makapalapad sa gidak-on sa pagpadako ug mga distansya sa pagtrabaho. Ang bugnaw nga kahayag ug singsing nga kahayag mahimong mapili alang niini nga mikroskopyo.
Feature
Ang 7×-45× zoom magnification power nga adunay hait nga mga hulagway, mahimong mapadako sa 3.5×-270× nga adunay opsyonal nga eyepiece ug auxiliary nga tumong.
Taas nga eyepoint WF10×/20mm eyepiece.
100mm Taas nga gilay-on sa pagtrabaho.
5.0MP nga kolor USB2.0 digital camera ug LED ring light.
Ergonomic nga disenyo, hait nga hulagway, lapad nga talan-awon nga natad, taas nga giladmon sa uma ug sayon nga operahan.
Maayo nga instrumento sa edukasyon, medikal ug industriyal nga natad.
Detalye sa ProduktoHulagway




Aplikasyon
BS-3025T1(500L)Ang Digital Zoom Stereo microscope kay kaylap nga gigamit sa edukasyon, lab research, biology, metalurhiya, engineering, chemistry, manufacturing, ug sa medikal, forensic science ug beterinaryo nga industriya. Ang mikroskopyo mahimong gamiton alang sa pag-ayo ug pag-inspeksyon sa circuit board, trabaho sa SMT, pag-inspeksyon sa elektroniko, pag-dissection, pagkolekta sa sensilyo, gemology ug setting sa gemstone, pagkulit, pag-ayo ug pag-inspeksyon sa gagmay nga mga bahin.
Espesipikasyon
butang | Espesipikasyon | BS-3025T1(500L) | |
Pagtan-aw sa Ulo | Binocular nga ulo, hilig sa 45°, Interpupillary Distance 54-76mm, diopter adjustment para sa duha ka tubo, 30mm tube | ○ | |
Trinocular ulo, hilig sa 45 °, Interpupillary Distance, 54-76mm, 2:8, diopter adjustment alang sa duha ka tubo, 30mm tube | ● | ||
Camera | USB2.0 CMOS Digital nga kamera(5MP) | ● | |
Modelo sa Sensor: Sony, IMX323LQN-C | ● | ||
Gidak-on sa Sensor: 1/2.8" | ● | ||
Gidak-on sa Pixel: 2.0 μmx2.0μm | ○ | ||
Resolusyon: 5MP, 2560x1920 | ● | ||
Frame Rate: 22fps | ○ | ||
eyepiece | WF10×/ 20mm eyepiece (opsyonal ang micrometer) | ● | |
WF15×/15mm eyepiece | ○ | ||
WF20×/10mm eyepiece | ○ | ||
WF25×/9mm eyepiece | ○ | ||
WF30×/8mm eyepiece | ○ | ||
Tumong | Pag-zoom nga tumong | 0.7×-4.5× | ● |
Auxiliary nga tumong | 2×, WD: 30mm | ○ | |
1.5×, WD: 45mm | ○ | ||
0.5×, WD: 165mm | ○ | ||
Zoom Ratio | 1:6.3 | ● | |
Distansya sa Trabaho | 100mm | ● | |
Bungtod sa Ulo | 76mm | ● | |
Nagtutok nga Arm | Coarse focus, focus range 50mm | ● | |
Pillar Stand | Ang gitas-on sa poste 240mm, diametro sa poste Φ32mm, nga adunay mga Clips, Φ95 itom ug Puti nga plato, Gidak-on sa base: 200 × 255 × 22mm, LED nga kahayag | ● | |
Pole gitas-on 240mm, poste diametro Φ32mm, uban sa Clips, Φ95 itom ug Puti nga plato, bildo plato, Base gidak-on: 200×255×60mm, Halogen kahayag | ○ | ||
Ang gitas-on sa poste 240mm, diametro sa poste Φ32mm, nga adunay mga Clip, Φ95 itom ug Puti nga plato, Gidak-on sa base: 205 × 275 × 22mm, walay kahayag | ○ | ||
Ang gitas-on sa poste 240mm, diametro sa poste Φ32mm, nga adunay mga Clip, Φ95 itom ug Puti nga plato, bildo nga plato, Gidak-on sa base: 205 × 275 × 40mm, LED nga kahayag | ○ | ||
kahayag | LED singsing nga suga, 56pcs LED lamp, Plastic | ● | |
Pag-mount Diameter: Φ61mm | ● | ||
Gahum sa Input: DC12V, 2W, 100-240V AC | ● | ||
Temperatura sa kolor: 8000K | ● | ||
LED Luminance: 0-12000 Lux | ● | ||
LED Kinabuhi: 50,000 ka oras | ● | ||
Distansya sa pagtrabaho: 30-150mm | ● | ||
C-Bundok | 0.35 × C-mount | ● | |
0.5 × C-mount | ○ | ||
1 × C-mount | ○ | ||
Pakete | 1pc/1carton, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross nga Timbang: 4.5/5.5kg | ● |
Pahinumdom: ● Standard Outfit, ○ Opsyonal
Optical Parameter
Tumong | Standard nga Tumong/WD100mm | 0.5× Auxiliary nga Tumong/ WD165mm | 1.5× Auxiliary Tumong/WD45mm | 2× Auxiliary Tumong/WD30mm | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
WF10×/20mm | 7.0 × | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0 × | 14.3mm |
45.0 × | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0 × | 2.2mm | |
WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0 × | 10.7mm |
67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0 × | 1.67mm | |
WF20×/10mm | 14.0 × | 14.3mm | 7.0 × | 28.6mm | 21.0 × | 9.5mm | 28.0 × | 7.1mm |
90.0 × | 2.2mm | 45.0 × | 4.4mm | 135.0 × | 1.5mm | 180.0 × | 1.1mm | |
WF25×/9mm | 17.5× | 12.8mm | 8.75× | 25.6mm | 26.25× | 8.5mm | 35.0 × | 6.4mm |
112.5 × | 2.0mm | 56.25× | 4.0mm | 168.75 × | 1.3mm | 225.0 × | 1.0mm | |
WF30×/8mm | 21.0 × | 11.4mm | 10.5× | 22.8mm | 31.5× | 7.6mm | 42.0 × | 5.7mm |
135.0 × | 1.7mm | 67.5× | 3.5mm | 202.5 × | 1.2mm | 270.0 × | 0.89mm |
Sampol nga Hulagway




Sertipiko

Logistics
