BS-1080LCD3 Digital Monocular Zoom Microscope

BS-1080LCD1/2/3/4
Pasiuna
Ang BS-1080LCD Series LCD Digital Monocular Zoom Microscopes nagsagop sa apochromatic parallel optical imaging system ug naghatag ug taas nga resolusyon ug hait nga stereoscopic nga mga hulagway. Ang sistema sa camera adunay HDMI, WIFI camera ug 11.6" retina LCD screen. Ang camera mahimong kontrolado gamit ang mouse aron pagkuha og mga litrato, pagkuha og mga video ug paghimo og pagsukod, mahimo kini nga magtrabaho nga walay PC. Kini nga serye nga mga mikroskopyo gidisenyo alang sa mga aplikasyon sa natad sa panan-awon sa makina, inspeksyon sa industriya ug panukiduki sa siyensya. Ang portfolio sa produkto sa modularisasyon ug maayo kaayo nga pasundayag naghimo kanila nga usa ka labing maayo nga kapilian sa kini nga mga lugar.
Mga bahin
1. Pagsagop sa apochromatic parallel optical imaging system, gamita ang advanced multi-layer coating technology. Pagkuha ug taas nga resolusyon ug taas nga kalainan nga mga imahe, natural nga ibalik ang tinuod nga mga kolor sa naobserbahan nga mga butang.
2. Compact nga disenyo, kini angayan kaayo alang sa gamay nga instalasyon nga luna.
3. Zoom ratio 1:8.3, zoom range 0.6×-5×, standard working distance 88mm, makatubag sa kinahanglanon sa circuit board, electronics, semi-conductor ug uban pang inspeksyon sa industriya.
4. Adunay lain-laing mga auxiliary lens ug C-mount eyepiece adapter alang sa kapilian, sa paghimo sa kinatibuk-ang gidak-on sa sistema sa 1.65 ×-1050 ×, pagtrabaho gilay-on 0.4mm-270mm, butang field sa panglantaw 0.12mm-72mm.
5. Ang BAL-48A LED Ring nga kahayag mao ang standard, Polarizing illumination, Coaxial illumination system ang opsyonal, Coaxial illumination nagsagop sa single high brightness 3W LED, color temperature 5500K, uniporme nga suga, nga angay alang sa high reflectivity surface precision detection ug limitado nga exterior lighting nga mga okasyon.
6. Pagsagop sa modular nga disenyo, lainlain nga dugang nga mga aksesorya ang opsyonal aron mahimo ang mikroskopyo nga usa ka gamhanan nga devoice alang sa imong mga trabaho.
7. Ang sistema sa kamera adunay HDMI, WIFI camera ug 11.6” retina LCD screen, kontrolado sa mouse.
Aplikasyon
Ang serye sa BS-1080LCD LCD Digital Monocular Zoom Microscope kaylap nga gigamit sa demonstrasyon sa edukasyon, panukiduki sa agrikultura, materyal sa industriya, semi-conductor, integrated circuit board inspection area ug uban pa.
Espesipikasyon
butang | Espesipikasyon | BS-1080 LCD1 | BS-1080 LCD2 | BS-1080 LCD3 | BS-1080 LCD4 |
Optical nga Sistema | Walay kinutuban nga apochromatic parallel optical system | ● | ● | ● | ● |
Zoom Lens | Optical zoom magnification: 0.6-5.0 × | ● | ● | ● | ● |
Pag-zoom ratio | 1:8.3 | ● | ● | ● | ● |
Gidak-on sa Pag-mount | Φ40mm | ● | ● | ● | ● |
LCD Digital Camera | Ang BLC-520 digital camera nga adunay HDMI ug WIFI output, makadakop sa 2.0MP nga mga hulagway, mga video ug paghimo sa pagsukod, pagkontrol sa mouse; 13.3 pulgada nga LCD screen, resolusyon 1920 * 1080 | ● | |||
BLC-520AF Auto focus digital camera nga adunay HDMI ug WIFI output, makadakop sa 2.0MP nga mga hulagway, mga video ug makahimo sa pagsukod, pagkontrol sa mouse; 13.3 pulgada nga LCD screen, resolusyon 1920 * 1080 | ● | ||||
Ang BLC-550 digital camera nga adunay HDMI ug WIFI output, makadakop sa 5.0MP nga mga hulagway, mga video ug paghimo sa pagsukod, pagkontrol sa mouse; 13.3inch LCD screen, resolusyon 1920*1080. | ● | ||||
BLC-550AF Auto focus digital camera nga adunay HDMI ug WIFI output, makadakop sa 5.0MP nga mga hulagway, mga video ug makahimo sa pagsukod, pagkontrol sa mouse; 13.3 pulgada nga LCD screen, resolusyon 1920 * 1080 | ● | ||||
C-mount Adapter | 0.3 × C-mount adapter | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.4 × C-mount adapter | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5 × C-mount adapter | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.67× C-mount adapter | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 × C-mount adapter | ● | ● | ● | ● | |
1.5 × C-mount adapter | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × C-mount adapter | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 × C-mount adapter | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Auxiliary Lens | 0.3× /WD: 270mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.5× / WD: 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.6× / WD: 130mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1× / WD: 88mm | ● | ● | ● | ● | |
1.5× / WD: 52mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2× / WD: 39mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Walay Kinutuban nga LWD Plan Achromatic Metallurgical Objective Lens | 5×, NA: 0.12, WD: 26.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10×, NA: 0.25, WD: 20.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.40, WD: 8.8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40×, NA: 0.6, WD: 3.98mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.70, WD: 3.68mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60×, NA: 0.75, WD: 1.22mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80×, NA: 0.80, WD: 1.25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100×, NA: 0.85, WD: 0.4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Walay Kinutuban nga LWD Plan Apochromatic Metallurgical nga Tumong | 5×, NA: 0.13, WD: 44.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10×, NA: 0.28, WD: 34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.29, WD: 31mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.42, WD: 20.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Coaxial nga kahayag Device | Coaxial Device, light input port Φ11mm (wala maglakip sa light source) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ang tinubdan sa kahayag sa coaxial point: 3W LED, 5500K, mapaigoigo ang kahayag | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Polarized Coaxial Device, light input port Φ11mm (wala naglakip sa light source) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ring Light | BAL-48A LED Ring nga kahayag, kahayag mapaigoigo | ● | ● | ● | ● |
Polarized LED Ring nga kahayag, kahayag adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Uban pang mga Accessories | Metallurgical object adapter (gigamit sa pagkonektar sa metallurgical nga mga tumong ngadto sa zoom body) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Triple Nosepiece alang sa metalurhiko nga mga katuyoan | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BSL-3B LED light source nga adunay dual goose neck light guide, 6.5W | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMS-302 XY nga yugto sa paglihok | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Barug ug ipunting ang bukton | BA1 Pillar type column plain stand nga adunay coarse focus arm, base size 330×300×10mm | ● | ● | ● | ● |
BA2 Pillar type column plain stand nga adunay coarse ug fine focus arm, base size 330×300×10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BA3 Square type column plain stand nga adunay coarse ug fine focus arm, base size 330×300×10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BA4 Square type column plain stand nga adunay coarse ug fine focus arm, transmitted 10W LED illumination, base size 330×300×10mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pahinumdom: ●Standard Outfit, ○Opsyonal
Optical Parameter
Auxiliary nga mga Tumong | CCD C-mount Adapter | ||||||||
0.3× | 0.4× | 0.5× | 0.67× | 1.0 × | 1.5× | 2.0 × | 3.0 × | ||
Standard 1.0×/ WD: 86mm | Total nga Mag. | 0.18×-1.5× | 0.24×-2.0× | 0.3×-2.5× | 0.4×-3.35× | 0.6-5.0× | 0.9×-7.5× | 1.2× -10.0× | 1.8×-15× |
FOV (mm) | 26×20-3×2.0 | 20×15-2×1.8 | 16×12-1.9×1.4 | 12×9-1.43×1.07 | 8×6- 0.9×0.7 | 5×4- 0.6×0.5 | 4×3-0.5×0.36 | 2.6×2-0.3×0.2 | |
0.3×/ WD: 270mm | Total nga Mag. | 0.05×-0.45× | 0.07×-0.6× | 0.09×-0.75× | 0.12×-1.0× | 0.18×-1.5× | 0.27×-2.25× | 0.36×-3× | 0.54×-4.5× |
FOV (mm) | 96×72-10.6×8 | 68×51- 8×6 | 53×40-6.4×4.8 | 40×30-4.8×3.6 | 26×20-3.2×2.4 | 18×13-2×1.6 | 13×10-1.6×1.2 | 9×6.6-1.1×0.8 | |
0.5× /WD:160mm | Total nga Mag. | 0.09×-0.75× | 0.12×-1× | 0.15×-1.25× | 0.201×-1.68× | 0.3×-2.5× | 0.45×-3.75× | 0.6×-5× | 0.9×-7.5× |
FOV (mm) | 53×40-6.4×4.8 | 40×30-4.8×3.6 | 32×24-3.8×2.8 | 23.88×17.9-2.85×2.14 | 16×12-1.9×1.4 | 11×8-1.3×0.9 | 8×6- 0.9×0.7 | 5×4- 0.6×0.5 | |
0.6×/ WD: 130mm | Total nga Mag. | 0.22×-0.9× | 0.144×-1.2× | 0.18×-1.5× | 0.24×-2.0× | 0.36×-3× | 0.54×-4.5× | 0.72×-6× | 1.08×-9× |
FOV (mm) | 22×16- .3 × 4 | 33×25- 4×3 | 26×20- 3×2 | 20×15-2.4×1.8 | 13×10-1.6×1.2 | 9×6.6-1.1×0.8 | 6.6×51-0.8×0.6 | 4.4×3-0.5×0.4 | |
1.5×/ WD: 50mm | Total nga Mag. | 0.27×-2.25× | 0.36×-3× | 0.45×-3.75× | 0.6×-5.0× | 0.9×-7.5× | 1.35×-11.25× | 1.8×-15× | 2.7×-22.5× |
FOV (mm) | 18×13-2×1.6 | 13×10-1.6×1.2 | 11×8-1.3×0.9 | 8×6-0.9×0.7 | 5×4- 0.6×0.5 | 3.5×2.6-0.4×0.3 | 2.6×2-0.3×0.24 | 1.7×1.3-0.2×0.1 | |
2.0×/ WD: 39mm | Total nga Mag. | 0.36×-3× | 0.48×-4× | 0.6×-5.0× | 0.8×-6.7× | 1.2×-10× | 1.8×-15× | 2.4×-20× | 3.6×-30× |
FOV (mm) | 13×10-1.6×1.2 | 10×7.5-1.2×0.9 | 8×6- 0.9×0.7 | 6×4.5- 0.7×0.54 | 4×3-0.5×0.36 | 2.6×2-0.3×0.2 | 2×1.5-0.2×0.18 | 1.3×1-0.16×0.12 | |
Remark:Kinatibuk-ang pagpadako sa lente = Pagpadako sa zoom body × CCD adapter magnification × Tumong sa pagpadako, Ang han-ay sa Field of View gibase sa 1/3 "CCD Camera (Sensor Width 4.8mm, Taas 3.6mm), FOV = ang gidak-on sa camera sensor / kinatibuk-ang Optical Magnification. |
Mga accessories

CCD C-mount adapter

BS-1080A nga adunay coaxial device

Auxiliary nga Tumong

BAL-48A LED nga singsing nga suga

LED point nga kahayag alang sa Coaxial Device

BMS-302 XY nga yugto

BA1 Pagbarog

BA2 Pagbarog

BA3 Pagbarog

BA4 Pagbarog
Dimensyon


Yunit: mm
Sertipiko

Logistics
